RÝCHLA A PRESNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
Rýchla a presná laboratórna diagnostika
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
RÝCHLOSŤ
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby
PRESNOSŤ
Zameriavame sa výlučne na moderné metódy diagnostikyna základe súčasných štandardov
SPOĽAHLIVOSŤ
Našim cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
ŽIADANKY
Žiadanky sú vo forme editovateľných PDF súborov (možnosť vyplnenia priamo v PDF dokumente online alebo po stiahnutí).
ODBER VZORIEK
Predpokladom správneho výsledku laboratórneho testu, správneho stanovenia pôvodcu ochorenia ale tiež cielenej antimikrobiálnej terapie je správny odber vzoriek a ich správny transport do laboratória.
CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Cenníky sú platné od 1. februára 2026
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
| Cenník laboratórnych vyšetrení PSY, MAČKY |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena | Cena |
| bez DPH | s DPH | |||
| B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 9.11 | 11.20 |
| aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
| B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 10.16 | 12.50 |
| anaeróbna kultivácia | ||||
| B4 | Typizácia pôvodcu | 10.65 | 13.10 | |
| B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.82 | 17.00 |
| resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
| B7 | Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 9.11 | 11.20 |
| B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.91 | 8.50 |
| B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 8.05 | 9.90 |
| B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 17.07 | 21.00 | |
| B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 13.33 | 16.40 |
| B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 18.05 | 22.20 |
| M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, srsť, výter | 9.11 | 11.20 |
| M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 14.63 | 18.00 |
| M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 10.08 | 12.40 |
| S28 | Herpes vírus psov | natívna krv, sérum | ||
| dôkaz protilátok - ELISA test | 16.99 | 20.90 | ||
| Stanovenie titra | 43.50 | 53.50 | ||
| S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
| dôkaz protilátok - MAL | ||||
| S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 19.19 | 23.60 |
| dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
| S32 | Toxoplasma gondii | natívna krv, sérum | 22.36 | 27.50 |
| dôkaz protilátok - RVK | ||||
| S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 22.36 | 27.50 |
| dôkaz protilátok - RVK | ||||
| S37 | Dirofilaria immitis (CHW Ag) | natívna krv, sérum | 13.01 | 16.00 |
| imunochromatografia | ||||
| S39 | Giardia (Giardia Ag) | trus | 15.45 | 19.00 |
| imunochromatografia | ||||
| S60 | Borrelia burgdorferi, | natívna krv, sérum, | 21.22 | 26.10 |
| B. garinii a B. afzelii | plazma | |||
| dôkaz IgG a IgM - ELISA test | ||||
| V1 | Chlamydophila spp. | trus | 43.50 | 53.50 |
| metóda PCR | ||||
| V15 | Herpes vírus psov | krv, orgány | 35.04 | 43.10 |
| metóda PCR | ||||
| V49 | Streptococus canis | ster | 40.41 | 49.70 |
| metóda PCR | ||||
| V50 | Mycoplasma spp. | ster | 40.41 | 49.70 |
| metóda PCR | ||||
| Cenník laboratórnych vyšetrení | ||||
|---|---|---|---|---|
| KONE | ||||
| Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena | Cena |
| bez DPH | s DPH | |||
| B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | výter, trus, moč, punktát | 9.11 | 11.20 |
| aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
| B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | výter, trus, punktát | 10.08 | 12.40 |
| anaeróbna kultivácia | ||||
| B4 | Typizácia pôvodcu | 10.65 | 13.10 | |
| B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.82 | 17.00 |
| resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
| B7 | Salmonella spp. | trus, výter | 9.11 | 11.20 |
| B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.91 | 8.50 |
| B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 8.05 | 9.90 |
| B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 17.07 | 21.00 | |
| B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 37.07 | 45.60 |
| B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 18.05 | 22.20 |
| B15 | Stanovenie počtu | ster, trus | 20.33 | 25.00 |
| anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
| B20 | Taylorella equigenitalis | výter, výplašok | 9.11 | 11.20 |
| B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 18.05 | 22.20 |
| B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 21.22 | 26.10 | |
| M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, srsť, výplašok | 9.11 | 11.20 |
| M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 14.63 | 18.00 |
| M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 10.08 | 12.40 |
| S42 | Infekčná anémia | natívna krv, sérum | 12.11 | 14.90 |
| dôkaz protilátok - imunodifúzny test | ||||
| S43 | Žrebčia nákaza | natívna krv, sérum | 22.44 | 27.60 |
| dôkaz protilátok - RVK | ||||
| S44 | Malleus | natívna krv, sérum | 17.07 | 21.00 |
| dôkaz protilátok - RVK | ||||
| S45 | Infekčná arteritída | natívna krv, sérum | 11.22 | 13.80 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
| dôkaz protilátok - MAL | ||||
| S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 19.19 | 23.60 |
| dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
| S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 11.79 | 14.50 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| V34 | Herpes virus 1 | krv | 35.04 | 43.10 |
| metóda PCR | ||||
| P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.65 | 13.10 |
| flotačná metóda | ||||
| P3 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 9.51 | 11.70 |
| larvoskopická metóda | ||||
| Cenník laboratórnych vyšetrení KONE |
||||
| Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 41.87 | 51.50 |
| H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 21.22 | 26.10 |
| H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 37.07 | 45.60 |
| H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 31.87 | 39.20 |
| Cenník laboratórnych vyšetrení | ||||
|---|---|---|---|---|
| HYDINA, HOLUBY, EXOTICKÉ VTÁKY | ||||
| Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena | Cena |
| bez DPH | s DPH | |||
| B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | punktát, ster, moč, | 9.11 | 11.20 |
| aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | trus, orgány | |||
| B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | punktát, ster, trus, | 10.08 | 12.40 |
| anaeróbna kultivácia | orgány | |||
| B4 | Typizácia pôvodcu | 10.65 | 13.10 | |
| B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.82 | 17.00 |
| resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
| B7 | Salmonella spp. | mekónium, trus, | 9.11 | 11.20 |
| kloakálny výter, ster | ||||
| B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.91 | 8.50 |
| B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 8.05 | 9.90 |
| B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 17.07 | 21.00 | |
| B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 18.05 | 22.20 |
| B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, trus | 18.05 | 22.20 |
| baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
| B15 | Stanovenie počtu | ster, trus | 20.33 | 25.00 |
| anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
| B19 | Campylobacter spp. | kloakálny výter, trus | 13.33 | 16.40 |
| B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 18.05 | 22.20 |
| B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 21.22 | 26.10 | |
| B33 | Rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa Salmonella enteritidis | 11.79 | 14.50 | |
| M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | orgány, výter, ster | 9.11 | 11.20 |
| M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 14.63 | 18.00 |
| M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 10.08 | 12.40 |
| M4 | Deoxynivalenol (DON) | krmivo, žlč | 55.20 | 67.90 |
| ELISA test | ||||
| M5 | Zearalenon | krmivo, žlč | 59.27 | 72.90 |
| ELISA test | ||||
| S2 | Infekčná bronchitída (IBV) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S3 | Infekčná burzitída (IBD) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S4 | Reovírus (REO) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S5 | Syndróm poklesu znášky (EDS) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S6 | Pseudomor (NDV) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S7 | Vírus anémie kurčiat (CAV) | natívna krv, sérum | 9.11 | 11.20 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S8 | Infekčná laryngotracheitída (ILT) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S9 | Aviárna encefalomyelitída (AE) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S10 | Salmonella skup. B a D | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S11 | Mykoplazmy (M. gallisepticum/M. synoviae) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S12 | Ornitobacterium rhinotracheale (ORT) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S13 | Aviárna rhinotracheitída (ART) | natívna krv, sérum | 8.05 | 9.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S14 | Adenovírusy skup. 1 (FAV) | natívna krv, sérum | 9.51 | 11.70 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 22.36 | 27.50 |
| dôkaz protilátok - RVK | ||||
| S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 11.79 | 14.50 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S72 | Pasteurella multocida | natívna krv, sérum | 9.51 | 11.70 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| V1 | Chlamydophila psittaci | trus, ster zo spojivky | 43.50 | 53.50 |
| metóda PCR | ||||
| V3A | Určenie pohlavia vtákov | krvná škvrna, pierko | 11.79 | 14.50 |
| metóda PCR | ||||
| V3B | Určenie pohlavia vtákov | škrupina s blanou | 13.82 | 17.00 |
| metóda PCR | ||||
| V4 | Polyomavírus | krv | 34.96 | 43.00 |
| metóda PCR | ||||
| V5 | Circovírus (PBFD) | krv | 34.96 | 43.00 |
| metóda PCR | ||||
| V6 | Určenie pohlavia, cirkovírus | krv | 43.50 | 53.50 |
| metóda PCR | ||||
| V7 | Určenie pohlavia, polyomavírus, circovírus | krv | 51.71 | 63.60 |
| metóda PCR | ||||
| V22 | Určenie pohlavia, polyomavírus | krv | 43.50 | 53.50 |
| metóda PCR | ||||
| V23 | Circovírus, polyomavírus | krv | 46.50 | 57.20 |
| metóda PCR | ||||
| V41 | Markova choroba | perie, krv, orgány (slezina, obličky) | 84.55 | 104.00 |
| metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa | ||||
| V44 | Avian Bornavirus | krv, trus | 40.41 | 49.70 |
| RT-PCR | ||||
| V45 | Herpesvirus (Pacheco a iné) | krv, orgány | 40.41 | 49.70 |
| Real Time PCR | ||||
| V8 | Vystavenie certifikátu (pohlavie) | 5.20 | 6.40 | |
| V20 | INFLUENZA skup.A | ster, tkanivo, orgány | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time RT PCR | ||||
| V57 | Mycoplasma gallisepticum/synoviae | ster bez média, trus | 43.50 | 53.50 |
| Real Time PCR | ||||
| P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.65 | 13.10 |
| flotačná metóda | ||||
| H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 41.87 | 51.50 |
| H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 21.22 | 26.10 |
| H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 37.07 | 45.60 |
| H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 31.87 | 39.20 |
| PA1 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 10.65 | 13.10 |
| PA5 | Pitva + pitevný protokol (vtáky) | 21.22 | 26.10 | |
| X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.79 | 2.20 |
| X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.08 | 0.15 | |
| X3 | Eutanázia jednodňových kurčiat - 1ks | 1.06 | 1.30 | |
| Q1A | Manipulačný poplatok | FA + protokol elektronicky | 2.03 | 2.50 |
| Q1B | Manipulačný poplatok | FA + protokol poštou | 4.02 | 4.95 |
| Q2 | Veterinárne poradenstvo | 42.44 | 52.20 | |
| Q3 | Interpretácia výsledkov | 31.79 | 39.10 | |
| Cenník laboratórnych vyšetrení | ||||
|---|---|---|---|---|
| OŠÍPANÉ | ||||
| Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena | Cena |
| bez DPH | s DPH | |||
| B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 9.11 | 11.20 |
| aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
| B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 10.08 | 12.40 |
| anaeróbna kultivácia | ||||
| B4 | Typizácia pôvodcu | 10.65 | 13.10 | |
| B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.82 | 17.00 |
| resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
| B7 | Salmonella spp. | orgány, trus, rektálny výter | 9.11 | 11.20 |
| B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.91 | 8.50 |
| B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 8.05 | 9.90 |
| B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 17.07 | 21.00 | |
| B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 37.07 | 45.60 |
| (C. perfringes) | ||||
| B12 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 37.07 | 45.60 |
| a faktorov virulencie (E. coli) | ||||
| B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 18.05 | 22.20 |
| B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, trus | 18.05 | 22.20 |
| baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
| B15 | Stanovenie počtu | ster, trus | 20.33 | 25.00 |
| anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
| B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 13.33 | 16.40 |
| B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 18.05 | 22.20 |
| B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 21.22 | 26.10 | |
| M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, orgány | 9.11 | 11.20 |
| M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 14.63 | 18.00 |
| M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 10.08 | 12.40 |
| M4 | Deoxynivalenol (DON) | krmivo, žlč | 55.20 | 67.90 |
| ELISA test | ||||
| M5 | Zearalenon | krmivo, žlč | 59.27 | 72.90 |
| ELISA test | ||||
| S16 | PCV 2 - (IgG, IgM) | natívna krv, sérum | 13.82 | 17.00 |
| dôkaz IgG, IgM - ELISA test | ||||
| S17 | PRRS (Európsky, Americký kmeň) | natívna krv, sérum | 11.22 | 13.80 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S70 | Mycoplasma hyopneumoniae | natívna krv, sérum | 11.22 | 13.80 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
| dôkaz protilátok - MAL | ||||
| S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 19.19 | 23.60 |
| dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
| S52 | Actinobacillus pleuropneumoniae | natívna krv, sérum | 11.46 | 14.10 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 11.79 | 14.50 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| Cenník laboratórnych vyšetrení | ||||
| OŠÍPANÉ | ||||
| Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena | Cena |
| bez DPH | s DPH | |||
| S31 | Parvovírus | natívna krv, sérum | 11.22 | 13.80 |
| dôkaz protilátok - HIT (titer) | ||||
| S76 | Hemophillus parasuis | natívna krv, sérum | 15.53 | 19.10 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| V1 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 43.50 | 53.50 |
| metóda PCR | ||||
| V35 | Brachyspira hyodysenteriae | trus, hrubé črevo | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR | ||||
| V36 | Brachyspira pilosicoli | trus, hrubé črevo | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR | ||||
| V37 | Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicoli | trus, hrubé črevo | 64.55 | 79.40 |
| metóda Real Time PCR | ||||
| V38 | Mycoplasma hyorhinis | ster, tkanivo, | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR | orgány | |||
| V39 | Mycoplasma synoviae | ster, tkanivo, | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR | orgány | |||
| V40 | Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviae | ster, tkanivo, | 64.55 | 79.40 |
| metóda Real Time PCR | orgány | |||
| V9 | Lawsonia intracellularis | trus, ileum, caecum | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR | ||||
| V13 | PCV 2 | uzliny, slezina, pečeň | 35.04 | 43.10 |
| metóda PCR | ||||
| V47 | Mycoplasma suis | krv-EDTA | 40.41 | 49.70 |
| metóda PCR | ||||
| V48 | Streptococcus suis | bakteriálny kmeň | 20.73 | 25.50 |
| metóda PCR | ||||
| V20 | INFLUENZA sk.A | ster, tkanivo, orgány | 40.41 | 49.70 |
| metóda PCR | ||||
| V14 | PRRSV (Európsky, Americký kmeň) | pľúca, uzliny, krv | 52.20 | 64.20 |
| metóda Real Time PCR | BAL, semeno | |||
| P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.65 | 13.10 |
| flotačná metóda | ||||
| H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 41.87 | 51.50 |
| H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 21.22 | 26.10 |
| H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 37.07 | 45.60 |
| H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 31.87 | 39.20 |
| PA3 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 22.44 | 27.60 |
| X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.79 | 2.20 |
| X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.12 | 0.15 | |
| Q1A | Manipulačný poplatok | FA + protokol elektronicky | 2.03 | 2.50 |
| Q1B | Manipulačný poplatok | FA + protokol poštou | 4.02 | 4.95 |
| Q2 | Veterinárne poradenstvo | 42.44 | 52.20 | |
| Q3 | Interpretácia výsledkov | 31.79 | 39.10 | |
| Cenník laboratórnych vyšetrení | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREŽÚVAVCE | ||||
| Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena | Cena |
| bez DPH | s DPH | |||
| B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 9.11 | 11.20 |
| aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
| B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 10.16 | 12.50 |
| anaeróbna kultivácia | ||||
| B4 | Typizácia pôvodcu | 10.65 | 13.10 | |
| B5 | Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitíd | mlieko | 8.62 | 10.60 |
| B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.82 | 17.00 |
| resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
| B7 | Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 9.11 | 11.20 |
| B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.91 | 8.50 |
| B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 8.05 | 9.90 |
| B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 17.07 | 21.00 | |
| B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 37.07 | 45.60 |
| B12 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 37.07 | 45.60 |
| a faktorov virulencie (E. coli) | ||||
| B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus, mlieko | 18.05 | 22.20 |
| B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, mlieko | 18.05 | 22.20 |
| baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
| B15 | Stanovenie počtu | ster, mlieko | 20.33 | 25.00 |
| anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
| B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 13.33 | 16.40 |
| B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 18.05 | 22.20 |
| B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 21.22 | 26.10 | |
| M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | ster, zoškrab, orgány | 9.11 | 11.20 |
| M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 14.63 | 18.00 |
| M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 10.08 | 12.40 |
| S18 | Rotavírus a coronavírus | trus | 18.05 | 22.20 |
| dôkaz antigénu - ELISA test | ||||
| S51 | Cryptosporidium parvum | trus | 11.38 | 14.00 |
| dôkaz antigénu - ELISA test | ||||
| S75 | DIArGNOSE - 4 | trus | 26.59 | 32.70 |
| (C.parvum, Rota, Corona, E.Coli F5) | ||||
| imunochromatografia | ||||
| S22 | PI3, BRSV, Mycoplasma bovis | natívna krv, sérum | 25.04 | 30.80 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S23 | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | natívna krv, sérum | 9.11 | 11.20 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S26 | BVDV | natívna krv, sérum | 14.72 | 18.10 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | mlieko | |||
| S53 | BVDV | natívna krv, sérum | 14.72 | 18.10 |
| dôkaz antigénu - ELISA test | plazma, ušný štep | |||
| S27 | Neospora caninum | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
| dôkaz protilátok - MAL | ||||
| S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 19.19 | 23.60 |
| dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
| S33 | Coxiella burnetti | natívna krv, sérum | 22.36 | 27.50 |
| S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 22.36 | 27.50 |
| dôkaz protilátok - RVK | ||||
| S25 | IBRgE | natívna krv, sérum | 11.46 | 14.10 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S74 | IBR | natívna krv, sérum | 13.74 | 16.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S65 | Maedi-Visna/CEAV | natívna krv, sérum | 13.74 | 16.90 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| S73A | Diagnostika gravidity | mlieko, krv | 6.50 | 8.00 |
| dôkaz proteínu PAG - 1 - 9 vzoriek | ||||
| S73B | Diagnostika gravidity | mlieko, krv | 5.28 | 6.50 |
| dôkaz proteínu PAG - 10 a viac vzoriek | ||||
| S77 | Bluetongue | natívna krv, sérum | 14.72 | 18.10 |
| dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
| V1 | Chlamydophila spp. | trus | 43.50 | 53.50 |
| metóda PCR | ||||
| V12 | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | trus | 35.04 | 43.10 |
| metóda PCR | ||||
| V18 | BVDV | krv, mlieko, ušné štepy | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
| V24 | Mycoplasma bovis | mlieko | 40.41 | 49.70 |
| metóda PCR | ||||
| V 32 | BRSV | pľúca, BAL, spútum | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR RT-PCR | stery | |||
| V33 | Pathoproof | mlieko | 63.66 | 78.30 |
| metóda Real Time PCR | ||||
| V43 | PI3 | orgány | 40.41 | 49.70 |
| metóda Real Time PCR RT-PCR | (pľúca, lymfatické uzliny) | |||
| V53 | Mannheimia haemolytica a Pasteurella multocida | orgány, výter | 63.58 | 78.20 |
| metóda Real Time PCR | ||||
| V54 | Mycoplasma bovis a Histophilus somni | orgány, výter | 63.58 | 78.20 |
| metóda Real Time PCR | ||||
| V55 | BoRSV a PI3 | orgány, výter | 63.58 | 78.20 |
| metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
| V56 | Bovine Coronavirus a Influenza D V2 | orgány, výter | 63.58 | 78.20 |
| metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
| G1 | Beta kazeín (A1-A2) | srsť, mlieko, krv | 19.51 | 24.00 |
| metóda PCR | ||||
| P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.65 | 13.10 |
| flotačná metóda | ||||
| P2 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 9.51 | 11.70 |
| sedimentačná metóda | ||||
| P3 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 9.51 | 11.70 |
| larvoskopická metóda | ||||
| H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 41.87 | 51.50 |
| H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 21.22 | 26.10 |
| H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 37.07 | 45.60 |
| H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 31.87 | 39.20 |
| PA4 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 80.00 | 98.40 |
| X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.79 | 2.20 |
| X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.12 | 0.15 | |
| Q1A | Manipulačný poplatok | FA + protokol elektronicky | 2.03 | 2.50 |
| Q1B | Manipulačný poplatok | FA + protokol poštou | 4.02 | 4.95 |
| Q2 | Veterinárne poradenstvo | 42.44 | 52.20 | |
| Q3 | Interpretácia výsledkov | 31.79 | 39.10 | |
