RÝCHLA A PRESNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
Rýchla a presná laboratórna diagnostika
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
RÝCHLOSŤ
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby
PRESNOSŤ
Zameriavame sa výlučne na moderné metódy diagnostikyna základe súčasných štandardov
SPOĽAHLIVOSŤ
Našim cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
ŽIADANKY
Žiadanky sú vo forme editovateľných PDF súborov (možnosť vyplnenia priamo v PDF dokumente online alebo po stiahnutí).
ODBER VZORIEK
Predpokladom správneho výsledku laboratórneho testu, správneho stanovenia pôvodcu ochorenia ale tiež cielenej antimikrobiálnej terapie je správny odber vzoriek a ich správny transport do laboratória.
CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Cenníky sú platné od 1. marca 2025.
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 8.54 | 10.50 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 9.51 | 11.70 |
anaeróbna kultivácia | ||||
B4 | Typizácia pôvodcu | 10.00 | 12.30 | |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.01 | 16.00 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 8.54 | 10.50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.50 | 8.00 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 7.56 | 9.30 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 16.10 | 19.80 | |
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 12.52 | 15.40 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 16.91 | 20.80 |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, srsť, výter | 8.54 | 10.50 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.82 | 17.00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 9.51 | 11.70 |
S28 | Herpes vírus psov | natívna krv, sérum | ||
dôkaz protilátok - ELISA test | 16.02 | 19.70 | ||
Stanovenie titra | 41.06 | 50.50 | ||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 16.99 | 20.90 |
dôkaz protilátok - MAL | ||||
S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
S32 | Toxoplasma gondii | natívna krv, sérum | 21.06 | 25.90 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 21.06 | 25.90 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S37 | Dirofilaria immitis (CHW Ag) | natívna krv, sérum | 12.28 | 15.10 |
imunochromatografia | ||||
S39 | Giardia (Giardia Ag) | trus | 14.55 | 17.90 |
imunochromatografia | ||||
S60 | Borrelia burgdorferi, | natívna krv, sérum, | 20.00 | 24.60 |
B. garinii a B. afzelii | plazma | |||
dôkaz IgG a IgM - ELISA test | ||||
V1 | Chlamydophila spp. | trus | 41.06 | 50.50 |
metóda PCR | ||||
V15 | Herpes vírus psov | krv, orgány | 33.01 | 40.60 |
metóda PCR | ||||
V49 | Streptococus canis | ster | 38.05 | 46.80 |
metóda PCR | ||||
V50 | Mycoplasma spp. | ster | 38.05 | 46.80 |
metóda PCR | ||||
V51 | Feline herpesvirus | krv, ster | 38.05 | 46.80 |
metóda PCR | ||||
V52 | Chlamydophila felis | krv, ster | 38.05 | 46.80 |
metóda PCR | ||||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.00 | 12.30 |
flotačná metóda | ||||
P4 | Parazitologické vyšetrenie -ektoparazity | koža, chlpy | 8.94 | 11.00 |
mikroskopia | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 39.51 | 48.60 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 20.00 | 24.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 34.96 | 43.00 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 30.00 | 36.90 |
PA2 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 30.00 | 36.90 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.63 | 2.00 |
X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.08 | 0.10 | |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2.03 | 2.50 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 40.00 | 49.20 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 30.00 | 36.90 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | výter, trus, moč, punktát | 8.54 | 10.50 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | výter, trus, punktát | 9.51 | 11.70 |
anaeróbna kultivácia | ||||
B4 | Typizácia pôvodcu | 10.00 | 12.30 | |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.01 | 16.00 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | trus, výter | 8.54 | 10.50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.50 | 8.00 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 7.56 | 9.30 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 16.10 | 19.80 | |
B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 34.96 | 43.00 |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 16.91 | 20.80 |
B15 | Stanovenie počtu | ster, trus | 19.19 | 23.60 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B20 | Taylorella equigenitalis | výter, výplašok | 8.54 | 10.50 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 16.91 | 20.80 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 20.00 | 24.60 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, srsť, výplašok | 8.54 | 10.50 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.82 | 17.00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 9.51 | 11.70 |
S42 | Infekčná anémia | natívna krv, sérum | 11.38 | 14.00 |
dôkaz protilátok - imunodifúzny test | ||||
S43 | Žrebčia nákaza | natívna krv, sérum | 21.14 | 26.00 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S44 | Malleus | natívna krv, sérum | 16.10 | 19.80 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S45 | Infekčná arteritída | natívna krv, sérum | 10.57 | 13.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 16.99 | 20.90 |
dôkaz protilátok - MAL | ||||
S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 11.06 | 13.60 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
V34 | Herpes virus 1 | krv | 33.01 | 40.60 |
metóda PCR | ||||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.00 | 12.30 |
flotačná metóda | ||||
P3 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 8.94 | 11.00 |
larvoskopická metóda | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 39.51 | 48.60 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 20.00 | 24.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 34.96 | 43.00 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 30.00 | 36.90 |
PA4 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 121.95 | 150.00 |
X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.08 | 0.10 | |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2.03 | 2.50 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 40.00 | 49.20 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 30.00 | 36.90 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | punktát, ster, moč, | 8.54 | 10.50 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | trus, orgány | |||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | punktát, ster, trus, | 9.51 | 11.70 |
anaeróbna kultivácia | orgány | |||
B4 | Typizácia pôvodcu | 10.00 | 12.30 | |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.01 | 16.00 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | mekónium, trus, | 8.54 | 10.50 |
kloakálny výter, ster | ||||
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.50 | 8.00 |
B8B | Antibiogram (6 diskov) | anaeróbne MO | 7.56 | 9.30 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 16.10 | 19.80 | |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 16.91 | 20.80 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, trus | 16.91 | 20.80 |
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
B15 | Stanovenie počtu | ster, trus | 19.19 | 23.60 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B19 | Campylobacter spp. | kloakálny výter, trus | 12.52 | 15.40 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 16.91 | 20.80 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 20.00 | 24.60 | |
B33 | Rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa Salmonella enteritidis | 11.06 | 13.60 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | orgány, výter, ster | 8.54 | 10.50 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.82 | 17.00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 9.51 | 11.70 |
M4 | Deoxynivalenol (DON) | krmivo, žlč | 52.03 | 64.00 |
ELISA test | ||||
M5 | Zearalenon | krmivo, žlč | 55.85 | 68.70 |
ELISA test | ||||
S2 | Infekčná bronchitída (IBV) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S3 | Infekčná burzitída (IBD) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S4 | Reovírus (REO) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S5 | Syndróm poklesu znášky (EDS) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S6 | Pseudomor (NDV) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S7 | Vírus anémie kurčiat (CAV) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S8 | Infekčná laryngotracheitída (ILT) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S9 | Aviárna encefalomyelitída (AE) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S10 | Salmonella skup. B a D | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S11 | Mykoplazmy (M. gallisepticum/M. synoviae) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S12 | Ornitobacterium rhinotracheale (ORT) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
bez DPH | s DPH | |||
S13 | Aviárna rhinotracheitída (ART) | natívna krv, sérum | 7.56 | 9.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S14 | Adenovírusy skup. 1 (FAV) | natívna krv, sérum | 8.94 | 11.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 21.06 | 25.90 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 11.06 | 13.60 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S72 | Pasteurella multocida | natívna krv, sérum | 8.94 | 11.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
V1 | Chlamydophila psittaci | trus, ster zo spojivky | 41.06 | 50.50 |
metóda PCR | ||||
V3 | Určenie pohlavia vtákov | krvná škvrna, pierko | 11.06 | 13.60 |
metóda PCR | ||||
V4 | Polyomavírus | krv | 33.01 | 40.60 |
metóda PCR | ||||
V5 | Circovírus (PBFD) | krv | 33.01 | 40.60 |
metóda PCR | ||||
V6 | Určenie pohlavia, cirkovírus | krv | 41.06 | 50.50 |
metóda PCR | ||||
V7 | Určenie pohlavia, polyomavírus, circovírus | krv | 48.78 | 60.00 |
metóda PCR | ||||
V22 | Určenie pohlavia, polyomavírus | krv | 41.06 | 50.50 |
metóda PCR | ||||
V23 | Circovírus, polyomavírus | krv | 43.90 | 54.00 |
metóda PCR | ||||
V41 | Markova choroba | perie, krv, orgány (slezina, obličky) | 80.00 | 98.40 |
metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa | ||||
V44 | Avian Bornavirus | krv, trus | 38.05 | 46.80 |
RT-PCR | ||||
V45 | Herpesvirus (Pacheco a iné) | krv, orgány | 38.05 | 46.80 |
Real Time PCR | ||||
V8 | Vystavenie certifikátu (pohlavie) | 4.88 | 6.00 | |
V20 | INFLUENZA skup.A | ster, tkanivo, orgány | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time RT PCR | ||||
V57 | Mycoplasma gallisepticum/synoviae | ster bez média, trus | 41.06 | 50.50 |
Real Time PCR | ||||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.00 | 12.30 |
flotačná metóda | ||||
P6 | Kvantitatívne stanovenie počtu oocýst/vajíčok (OPG/EPG) | trus | 16.26 | 20.00 |
MC MASTER | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 39.51 | 48.60 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 20.00 | 24.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 34.96 | 43.00 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 30.00 | 36.90 |
PA1 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 10.00 | 12.30 |
PA5 | Pitva + pitevný protokol (vtáky) | 20.00 | 24.60 | |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.63 | 2.00 |
X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.08 | 0.10 | |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2.03 | 2.50 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 40.00 | 49.20 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 30.00 | 36.90 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 8.54 | 10.50 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 9.51 | 11.70 |
anaeróbna kultivácia | ||||
B4 | Typizácia pôvodcu | 10.00 | 12.30 | |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.01 | 16.00 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | orgány, trus, rektálny výter | 8.54 | 10.50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.50 | 8.00 |
B8B | Antibiogram (6 diskov) | anaeróbne MO | 7.56 | 9.30 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 16.10 | 19.80 | |
B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 34.96 | 43.00 |
(C. perfringes) | ||||
B12 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 34.96 | 43.00 |
a faktorov virulencie (E. coli) | ||||
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 16.91 | 20.80 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, trus | 16.91 | 20.80 |
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
B15 | Stanovenie počtu | ster, trus | 19.19 | 23.60 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 12.52 | 15.40 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 16.91 | 20.80 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 20.00 | 24.60 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, orgány | 8.54 | 10.50 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.82 | 17.00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 9.51 | 11.70 |
M4 | Deoxynivalenol (DON) | krmivo, žlč | 52.03 | 64.00 |
ELISA test | ||||
M5 | Zearalenon | krmivo, žlč | 55.85 | 68.70 |
ELISA test | ||||
S16 | PCV 2 - (IgG, IgM) | natívna krv, sérum | 13.01 | 16.00 |
dôkaz IgG, IgM - ELISA test | ||||
S17 | PRRS (Európsky, Americký kmeň) | natívna krv, sérum | 10.57 | 13.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S70 | Mycoplasma hyopneumoniae | natívna krv, sérum | 10.57 | 13.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 16.99 | 20.90 |
dôkaz protilátok - MAL | ||||
S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
S52 | Actinobacillus pleuropneumoniae | natívna krv, sérum | 10.81 | 13.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 11.06 | 13.60 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S31 | Parvovírus | natívna krv, sérum | 10.57 | 13.00 |
dôkaz protilátok - HIT (titer) | ||||
S76 | Hemophillus parasuis | natívna krv, sérum | 14.63 | 18.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
V1 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 41.06 | 50.50 |
metóda PCR | ||||
V35 | Brachyspira hyodysenteriae | trus, hrubé črevo | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR | ||||
V36 | Brachyspira pilosicoli | trus, hrubé črevo | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR | ||||
V37 | Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicoli | trus, hrubé črevo | 60.89 | 74.90 |
metóda Real Time PCR | ||||
V38 | Mycoplasma hyorhinis | ster, tkanivo, | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR | orgány | |||
V39 | Mycoplasma synoviae | ster, tkanivo, | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR | orgány | |||
V40 | Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviae | ster, tkanivo, | 60.89 | 74.90 |
metóda Real Time PCR | orgány | |||
V9 | Lawsonia intracellularis | trus, ileum, caecum | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR | ||||
V13 | PCV 2 | uzliny, slezina, pečeň | 33.01 | 40.60 |
metóda PCR | ||||
V47 | Mycoplasma suis | krv-EDTA | 38.05 | 46.80 |
metóda PCR | ||||
V48 | Streptococcus suis | bakteriálny kmeň | 19.51 | 24.00 |
metóda PCR | ||||
V20 | INFLUENZA sk.A | ster, tkanivo, orgány | 38.05 | 46.80 |
metóda PCR | ||||
V14 | PRRSV (Európsky, Americký kmeň) | pľúca, uzliny, krv | 49.19 | 60.50 |
metóda Real Time PCR | BAL, semeno | |||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.00 | 12.30 |
flotačná metóda | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 39.51 | 48.60 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 20.00 | 24.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 34.96 | 43.00 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 30.00 | 36.90 |
PA3 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 21.14 | 26.00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.63 | 2.00 |
X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.08 | 0.10 | |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2.03 | 2.50 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 40.00 | 49.20 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 30.00 | 36.90 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 8.54 | 10.50 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 9.51 | 11.70 |
anaeróbna kultivácia | ||||
B4 | Typizácia pôvodcu | 10.00 | 12.30 | |
B5 | Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitíd | mlieko | 8.13 | 10.00 |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 13.01 | 16.00 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 8.54 | 10.50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.50 | 8.00 |
B8B | Antibiogram (6 diskov) | anaeróbne MO | 7.56 | 9.30 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 16.10 | 19.80 | |
B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 34.96 | 43.00 |
B12 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 34.96 | 43.00 |
a faktorov virulencie (E. coli) | ||||
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus, mlieko | 16.91 | 20.80 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, mlieko | 16.91 | 20.80 |
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
B15 | Stanovenie počtu | ster, mlieko | 19.19 | 23.60 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 12.52 | 15.40 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 16.91 | 20.80 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 20.00 | 24.60 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | ster, zoškrab, orgány | 8.54 | 10.50 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.82 | 17.00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 9.51 | 11.70 |
S18 | Rotavírus a coronavírus | trus | 16.99 | 20.90 |
dôkaz antigénu - ELISA test | ||||
S51 | Cryptosporidium parvum | trus | 10.73 | 13.20 |
dôkaz antigénu - ELISA test | ||||
S75 | DIArGNOSE - 4 | trus | 25.04 | 30.80 |
(C.parvum, Rota, Corona, E.Coli F5) | ||||
imunochromatografia | ||||
S22 | PI3, BRSV, Mycoplasma bovis | natívna krv, sérum | 23.58 | 29.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S23 | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | natívna krv, sérum | 8.54 | 10.50 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S26 | BVDV | natívna krv, sérum | 13.82 | 17.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | mlieko | |||
S53 | BVDV | natívna krv, sérum | 13.82 | 17.00 |
dôkaz antigénu - ELISA test | plazma, ušný štep | |||
S27 | Neospora caninum | natívna krv, sérum | 16.99 | 20.90 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 16.99 | 20.90 |
dôkaz protilátok - MAL | ||||
S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 18.05 | 22.20 |
dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
S33 | Coxiella burnetti | natívna krv, sérum | 21.06 | 25.90 |
S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 21.06 | 25.90 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S25 | IBRgE | natívna krv, sérum | 10.81 | 13.30 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S74 | IBR | natívna krv, sérum | 12.93 | 15.90 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S65 | Maedi-Visna/CEAV | natívna krv, sérum | 12.93 | 15.90 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S73A | Diagnostika gravidity | mlieko, krv | 6.10 | 7.50 |
dôkaz proteínu PAG - 1 - 9 vzoriek | ||||
S73B | Diagnostika gravidity | mlieko, krv | 4.96 | 6.10 |
dôkaz proteínu PAG - 10 a viac vzoriek | ||||
V1 | Chlamydophila spp. | trus | 41.06 | 50.50 |
metóda PCR | ||||
V12 | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | trus | 33.01 | 40.60 |
metóda PCR | ||||
V18 | BVDV | krv, mlieko, ušné štepy | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
V24 | Mycoplasma bovis | mlieko | 33.01 | 40.60 |
metóda PCR | ||||
V 32 | BRSV | pľúca, BAL, spútum | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR RT-PCR | stery | |||
V33 | Pathoproof | mlieko | 60.00 | 73.80 |
metóda Real Time PCR | ||||
V43 | PI3 | orgány | 38.05 | 46.80 |
metóda Real Time PCR RT-PCR | (pľúca, lymfatické uzliny) | |||
V53 | Mannheimia haemolytica a Pasteurella multocida | orgány, výter | 59.92 | 73.70 |
metóda Real Time PCR | ||||
V54 | Mycoplasma bovis a Histophilus somni | orgány, výter | 59.92 | 73.70 |
metóda Real Time PCR | ||||
V55 | BoRSV a PI3 | orgány, výter | 59.92 | 73.70 |
metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
V56 | Bovine Coronavirus a Influenza D V2 | orgány, výter | 59.92 | 73.70 |
metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
G1 | Beta kazeín (A1-A2) | srsť, mlieko, krv | 19.51 | 24.00 |
metóda PCR | ||||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 10.00 | 12.30 |
flotačná metóda | ||||
P2 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 8.94 | 11.00 |
sedimentačná metóda | ||||
P3 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 8.94 | 11.00 |
larvoskopická metóda | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 39.51 | 48.60 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 20.00 | 24.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 34.96 | 43.00 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6.00 | 7.20 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 30.00 | 36.90 |
PA4 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 80.00 | 98.40 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.63 | 2.00 |
X2 | Likvidácia obalového materiálu - 1ks | 0.08 | 0.10 | |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2.03 | 2.50 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 40.00 | 49.20 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 30.00 | 36.90 |
CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Cenníky sú platné od 1. marca 2025.
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 8.54 | 10.50 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
