RÝCHLA A PRESNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
Rýchla a presná laboratórna diagnostika
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
RÝCHLOSŤ
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby
PRESNOSŤ
Zameriavame sa výlučne na moderné metódy diagnostikyna základe súčasných štandardov
SPOĽAHLIVOSŤ
Našim cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov
CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Cenníky sú platné od 1. februára 2021.
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | punktát, ster, trus, moč | 7,08 | 8,50 |
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie anaeróbna kultivácia | punktát, ster, trus | 7,92 | 9,50 |
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 15,00 | 18,00 | |
B6 | Dôkaz Salmonella spp. resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | krmivo | 11,50 | 13,80 |
B7 | Dôkaz Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 7,08 | 8,50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 4,17 | 5,00 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 6,00 | 7,20 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 13,33 | 16,00 | |
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 10,00 | 12,00 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 14,17 | 17,00 |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, výter, ster | 5,83 | 7,00 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 11,67 | 14,00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 6,67 | 8,00 |
S28 | Herpes vírus psov | natívna krv, sérum | ||
dôkaz protilátok - ELISA test | 12,50 | 15,00 | ||
Stanovenie titra | 35,00 | 42,00 | ||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) dôkaz protilátok - MAL | natívna krv, sérum | 11,67 | 14,00 |
S30 | Leptospiry dôkaz protilátok - MAL (titer) | natívna krv, sérum | 12,50 | 15,00 |
S32 | Toxoplasma gondii dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 12,50 | 15,00 |
S34 | Chlamydophila spp. dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 16,67 | 20,00 |
S35 | Dôkaz coronavírusu u psov (CCV Ag) imunochromatografia | trus | 10,50 | 12,60 |
S36 | Parvovírusu psov (CPV AG) imunochromatografia | trus | 10,50 | 12,60 |
S37 | Dôkaz Dirofilaria immitis u psov (CHW Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 10,50 | 12,60 |
S38 | Dôkaz vírusu psinky u psov (CDV Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 10,50 | 12,60 |
S39 | Dôkaz giardií (Giardia Ag) imunochromatografia | trus | 12,50 | 15,00 |
S40 | Dôkaz vírusu leukémie u mačiek (FeLV Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 10,50 | 12,60 |
S41 | Dôkaz vírusu panleukopénie u mačiek (FPV Ag) imunochromatografia | trus | 10,50 | 12,60 |
S60 | Borrelia burgdorferi, B. garinii a B. afzelii dôkaz IgG a IgM protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum, plazma | 17,50 | 21,00 |
V1 | Dôkaz Chlamydophila spp. metóda PCR | trus | 28,00 | 33,60 |
V15 | Dôkaz herpes vírusu u psov metóda PCR | krv, orgány | 28,00 | 33,60 |
P1 | Parazitologické vyšetrenie flotačná metóda | trus | 7,50 | 9,00 |
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | ||
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 33,33 | 40,00 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 16,00 | 19,20 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6,00 | 7,20 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 25,00 | 30,00 |
PA2 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 15,00 | 18,00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1,08 | 1,30 |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 30,00 | 36,00 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 15,00 | 18,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | výter, trus, moč, punktát | 7,08 | 8,50 |
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie anaeróbna kultivácia | punktát, výter, trus | 7,92 | 9,50 |
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 15,00 | 18,00 | |
B6 | Dôkaz Salmonella spp. resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | krmivo | 11,50 | 13,80 |
B7 | Dôkaz Salmonella spp. | trus, výter | 7,08 | 8,50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 4,17 | 5,00 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 6,00 | 7,20 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 13,33 | 16,00 | |
B11 | Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 30,00 | 36,00 |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 14,17 | 17,00 |
B15 | Stanovenie počtu anaeróbnych spórotvorných baktérií | ster, trus | 15,83 | 19,00 |
B20 | Dôkaz Taylorella equigenitalis | výter, výplašok | 6,00 | 7,20 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 14,17 | 17,00 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac) | 4,17 | 5,00 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, srsť, výplašok | 5,83 | 7,00 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 11,67 | 14,00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 6,67 | 8,00 |
S42 | Infekčná anémia dôkaz protilátok - imunodifúzny test | natívna krv, sérum | 8,00 | 9,60 |
S43 | Žrebčia nákaza dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 10,00 | 12,00 |
S44 | Malleus dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 10,00 | 12,00 |
S45 | Infekčná arteritída dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 8,00 | 9,60 |
S29 | Leptospiry (5 antigénov) dôkaz protilátok - MAL | natívna krv, sérum | 11,67 | 14,00 |
S30 | Leptospiry dôkaz protilátok - MAL (titer) | natívna krv, sérum | 12,50 | 15,00 |
S54 | West Nile vírus IgM dôkaz IgM protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 16,00 | 19,20 |
S55 | Influenza A dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 9,17 | 11,00 |
P1 | Parazitologické vyšetrenie flotačná metóda | trus | 6,25 | 7,50 |
P3 | Parazitologické vyšetrenie larvoskopická metóda | trus | 6,67 | 8,00 |
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 33,33 | 40,00 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 16,00 | 19,20 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 30,00 | 36,00 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6,00 | 7,20 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 25,00 | 30,00 |
PA4 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 30,00 | 36,00 |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 30,00 | 36,00 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 15,00 | 18,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | punktát, ster, trus, orgány, moč | 7,08 | 8,50 |
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie anaeróbna kultivácia | punktát, ster, trus, orgány | 7,92 | 9,50 |
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 15,00 | 18,00 | |
B6 | Dôkaz Salmonella spp. resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | krmivo | 11,50 | 13,80 |
B7 | Dôkaz Salmonella spp. | mekónium, trus, kloakálny výter, ster | 7,08 | 8,50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 4,17 | 5,00 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 6,00 | 7,20 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 13,33 | 16,00 | |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 14,17 | 17,00 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ster, trus | 14,17 | 17,00 |
B15 | Stanovenie počtu anaeróbnych spórotvorných baktérií | ster, trus | 15,83 | 19,00 |
B19 | Dôkaz rodu Campylobacter | kloakálny výter, trus | 10,00 | 12,00 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 14,17 | 17,00 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac) | 4,17 | 5,00 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | orgány, výter, ster | 5,83 | 7,00 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 11,67 | 14,00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 6,67 | 8,00 |
M4 | Deoxynivalenol (DON) ELISA test | krmivo, žlč | 45,83 | 55,00 |
M5 | Zearalenon ELISA test | krmivo, žlč | 49,17 | 59,00 |
S1 | Mykoplazmy hydiny (MG, MS, MM) dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia | natívna krv, sérum | 2,00 | 2,40 |
S2 | Infekčná bronchitída hydiny (IBV) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S3 | Infekčná burzitída hydiny (IBD) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S4 | Reovírus hydiny (REO) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S5 | Syndróm poklesu znášky hydiny (EDS) | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S6 | Pseudomor hydiny (NDV) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S7 | Infekčná anémia kurčiat (CAV) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 7,50 | 9,00 |
S8 | Infekčná laryngotracheitída hydiny (ILT) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S9 | Infekčná encefalomyelitída hydiny (AE) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S10 | Salmonella skup. D dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S11 | Mykoplazmy hydiny (MG/MS) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S12 | Ornitobacterium rhinotracheale (ORT) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S13 | Rhinotracheitída hydiny (ART) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,25 | 7,50 |
S14 | Adenovírusy hydiny dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 7,50 | 9,00 |
S34 | Chlamydophila spp. dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 16,67 | 20,00 |
S55 | Influenza A dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 9,17 | 11,00 |
S72 | Pasteurella multocida dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 7,50 | 9,00 |
V1 | Dôkaz Chlamydophila spp. metóda PCR | trus, ster zo spojivky | 28,00 | 33,60 |
V3 | Určenie pohlavia vtákov metóda PCR | krvná škvrna, pierko | 9,50 | 11,40 |
V4 | Dôkaz polyomavírusu metóda PCR | krv | 28,00 | 33,60 |
V5 | Dôkaz circovírusu metóda PCR | krv | 28,00 | 33,60 |
V6 | Určenie pohlavia, dôkaz cirkovírusu metóda PCR | krv | 34,83 | 41,80 |
V7 | Urč. pohlavia, dôkaz polyomavírusu a circovírusu metóda PCR | krv | 41,92 | 50,30 |
V22 | Určenie pohlavia, dôkaz polyomavírusu metóda PCR | krv | 34,83 | 41,80 |
V23 | Dôkaz circovírusu a polyomavírusu metóda PCR | krv | 38,00 | 45,60 |
V8 | Vystavenie certifikátu (pohlavie) | 1,00 | 1,20 | |
V41 | Markova choroba metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa(CVI988) | perie, krv,orgány(slezina, obličky) | 75,00 | 90,00 |
P1 | Parazitologické vyšetrenie flotačná metóda | trus | 6,25 | 7,50 |
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 33,33 | 40,00 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 16,00 | 19,20 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 30,00 | 36,00 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6,00 | 7,20 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 25,00 | 30,00 |
PA1 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 8,00 | 9,60 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1,08 | 1,30 |
X2 | Eutanázia jednodňových kurčiat - za 5 kusov | 30,00 | 36,00 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 15,00 | 12,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | punktát, trus, moč, ster | 7,08 | 8,50 |
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie anaeróbna kultivácia | punktát, ster, trus, | 7,92 | 9,50 |
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 15,00 | 18,00 | |
B6 | Dôkaz Salmonella spp. resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | krmivo | 11,50 | 13,80 |
B7 | Dôkaz Salmonella spp. | orgány, trus, rektálny výter | 7,08 | 8,50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 4,17 | 5,00 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 6,00 | 7,20 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 13,33 | 16,00 | |
B11 | Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 30,00 | 36,00 |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 14,17 | 17,00 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ster, trus | 14,17 | 17,00 |
B15 | Stanovenie počtu anaeróbnych spórotvorných baktérií | ster, trus | 15,83 | 19,00 |
B19 | Dôkaz rodu Campylobacter | rektálny výter, trus | 10,00 | 12,00 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 14,17 | 17,00 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac) | 4,17 | 5,00 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | orgány, zoškrab | 5,83 | 7,00 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 11,67 | 14,00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 6,67 | 8,00 |
M4 | Deoxynivalenol (DON) ELISA test | krmivo, žlč | 45,83 | 55,00 |
M5 | Zearalenon ELISA test | krmivo, žlč | 49,17 | 59,00 |
S16 | PCV 2 - (IgG, IgM) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 10,83 | 13,00 |
S17 | PRRS (európsky, americký kmeň) dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 8,33 | 10,00 |
S29 | Leptospiry (5 antigénov) dôkaz protilátok - MAL | natívna krv, sérum | 11,67 | 14,00 |
S30 | Leptospiry dôkaz protilátok - MAL (titer) | natívna krv, sérum | 12,50 | 15,00 |
S70 | Mycoplasma hyopneumoniae dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 8,33 | 10,00 |
S71 | Salmonella spp. dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 6,67 | 8,00 |
S52 | Actinobacillus pleuropneumoniae dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 9,17 | 11,00 |
S55 | Influenza A dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 9,17 | 11,00 |
V1 | Dôkaz Chlamydophila spp. metóda PCR | natívna krv, sérum | 28,00 | 33,60 |
V9 | Dôkaz Lawsonia intracellularis metóda Real Time PCR | trus, ileum, caecum | 36,00 | 43,20 |
V13 | Dôkaz PCV 2 metóda PCR | uzliny, slezina, pečeň | 26,00 | 31,20 |
V14 | Dôkaz PRRSV (EU,NA) metóda RT-qPCR | pľúca, uzliny, krv BAL, semeno | 45,00 | 54,00 |
V35 | Dôkaz Brachyspira hyodysenteriae metóda Real Time PCR | trus, hrubé črevo | 36,00 | 43,20 |
V36 | Dôkaz Brachyspira pilosicoli metóda Real Time PCR | trus, hrubé črevo | 36,00 | 43,20 |
V37 | Združené vyš. Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicoli metóda Real Time PCR | trus, hrubé črevo | 58,00 | 69,60 |
V38 | Dôkaz Mycoplasma hyorhinis metóda Real Time PCR | stery, tkanivo, orgány | 36,00 | 43,20 |
V39 | Dôkaz Mycoplasma synoviae metóda Real Time PCR | stery, tkanivo, orgány | 36,00 | 43,20 |
V40 | Združené vyš. Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviae metóda Real Time PCR | stery, tkanivo, orgány | 58,00 | 69,60 |
P1 | Parazitologické vyšetrenie flotačná metóda | trus | 6,25 | 7,50 |
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 33,33 | 40,00 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 16,00 | 19,20 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 30,00 | 36,00 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6,00 | 7,20 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 25,00 | 30,00 |
PA3 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 15,00 | 18,00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1,08 | 1,30 |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 30,00 | 36,00 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 15,00 | 18,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | punktát, ster, trus, moč | 7,08 | 8,50 |
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie anaeróbna kultivácia | punktát, ster, trus, | 7,92 | 9,50 |
B5 | Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitíd | mlieko | 6,83 | 8,20 |
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 15,00 | 18,00 | |
B6 | Dôkaz Salmonella spp. resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | krmivo | 11,50 | 13,80 |
B7 | Dôkaz Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 7,08 | 8,50 |
B8A | Stanovenie citlivosti na ATB (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 4,17 | 5,00 |
B8B | Antibiogram (6 diskov) | anaeróbne MO | 6,00 | 7,20 |
B10 | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | 13,33 | 16,00 | |
B11 | Stanovenie bakter. toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 30,00 | 36,00 |
B12 | Stanovenie bakteriálnych toxínov a faktorov virulencie (E. coli) | bakteriálny kmeň | 30,00 | 36,00 |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus, mlieko | 14,17 | 17,00 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ster, mlieko | 14,17 | 17,00 |
B15 | Stanovenie počtu anaeróbnych spórotvorných baktérií | ster, trus | 15,83 | 19,00 |
B19 | Dôkaz rodu Campylobacter | rektálny výter, trus | 10,00 | 12,00 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 14,17 | 17,00 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac) | 4,17 | 5,00 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | ster, zoškrab, orgány | 5,83 | 7,00 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 11,67 | 14,00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 6,67 | 8,00 |
S18 | Rotavírus a coronavírus dôkaz antigénu - ELISA test | trus | 14,17 | 17,00 |
S22 | PI3, BRSV, Mycoplasma bovis dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 20,00 | 24,00 |
S23 | Mycobacterium paratuberculosis dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 7,08 | 8,50 |
S24 | BHV4 dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 9,50 | 11,40 |
S25 | IBRgE dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 7,50 | 9,00 |
S26 | BVD dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum mlieko | 11,67 | 14,00 |
S27 | Neospora caninum dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 14,00 | 16,80 |
S29 | Leptospiry (5 antigénov) dôkaz protilátok - MAL | natívna krv, sérum | 11,67 | 14,00 |
S30 | Leptospiry dôkaz protilátok - MAL (titer) | natívna krv, sérum | 12,50 | 15,00 |
S33 | Coxiella burnetti dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 16,67 | 20,00 |
S34 | Chlamydophila spp. dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 16,67 | 20,00 |
S51 | Cryptosporidium parvum dôkaz antigénu - ELISA test | trus | 8,00 | 9,60 |
S53 | BVD dôkaz antigénu - ELISA test | celá krv, sérum plazma, ušný štep | 11,67 | 14,00 |
S65 | Maedi-Visna/CEAV dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 9,50 | 11,40 |
S67 | Schmallenberg vírus dôkaz protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum | 8,00 | 9,60 |
S73A | Diagnostika gravidity u prežúvavcov dôkaz proteínu PAG - do 10ks vzoriek | mlieko, krv | 4,83 | 5,80 |
S73B | Diagnostika gravidity u prežúvavcov dôkaz proteínu PAG - nad 10ks vzoriek | mlieko, krv | 3,83 | 4,60 |
V1 | Dôkaz Chlamydophila spp. metóda PCR | trus | 28,00 | 33,60 |
V12 | Dôkaz Mycobac. avium subsp. paratuberculosis metóda PCR | trus | 28,00 | 33,60 |
V18 | Dôkaz BVDV metóda RT-qPCR | krv, mlieko, ušný štep | 33,00 | 39,60 |
V24 | Dôkaz Mycoplasma bovis metóda PCR | mlieko | 24,00 | 28,80 |
V32 | Dôkaz BRSV metóda PCR | pľúca, BAL, spútum stery | 38,00 | 45,60 |
V33 | Pathoproofmetóda Real Time PCR | mlieko | 50,00 | 60,00 |
V43 | PI3 metóda Real Time PCR | orgány, (pľúca, lymfatické uzliny) | 38,00 | 45,60 |
P1 | Parazitologické vyšetrenie flotačná metóda | trus | 6,25 | 7,50 |
P2 | Parazitologické vyšetrenie sedimentačná metóda | trus | 6,67 | 8,00 |
P3 | Parazitologické vyšetrenie larvoskopická metóda | trus | 6,67 | 8,00 |
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 33,33 | 40,00 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 16,00 | 19,20 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 30,00 | 36,00 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | ||
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 25,00 | 30,00 |
PA4 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 30,00 | 36,00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1,08 | 1,30 |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 30,00 | 36,00 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 15,00 | 18,00 |
CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Cenníky sú platné od 1. februára 2021.
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | punktát, ster, trus, moč | 7,08 | 8,50 |
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie anaeróbna kultivácia | punktát, ster, trus | 7,92 | 9,50 |
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 15,00 | 18,00 | |
B6 | Dôkaz Salmonella spp. resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | krmivo | 11,50 | 13,80 |
B7 | Dôkaz Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 7,08 | 8,50 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 4,17 | 5,00 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 6,00 | 7,20 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 13,33 | 16,00 | |
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 10,00 | 12,00 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 14,17 | 17,00 |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, výter, ster | 5,83 | 7,00 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 11,67 | 14,00 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 6,67 | 8,00 |
S28 | Herpes vírus psov | natívna krv, sérum | ||
dôkaz protilátok - ELISA test | 12,50 | 15,00 | ||
Stanovenie titra | 35,00 | 42,00 | ||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) dôkaz protilátok - MAL | natívna krv, sérum | 11,67 | 14,00 |
S30 | Leptospiry dôkaz protilátok - MAL (titer) | natívna krv, sérum | 12,50 | 15,00 |
S32 | Toxoplasma gondii dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 12,50 | 15,00 |
S34 | Chlamydophila spp. dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 16,67 | 20,00 |
S35 | Dôkaz coronavírusu u psov (CCV Ag) imunochromatografia | trus | 10,50 | 12,60 |
S36 | Parvovírusu psov (CPV AG) imunochromatografia | trus | 10,50 | 12,60 |
S37 | Dôkaz Dirofilaria immitis u psov (CHW Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 10,50 | 12,60 |
S38 | Dôkaz vírusu psinky u psov (CDV Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 10,50 | 12,60 |
S39 | Dôkaz giardií (Giardia Ag) imunochromatografia | trus | 12,50 | 15,00 |
S40 | Dôkaz vírusu leukémie u mačiek (FeLV Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 10,50 | 12,60 |
S41 | Dôkaz vírusu panleukopénie u mačiek (FPV Ag) imunochromatografia | trus | 10,50 | 12,60 |
S60 | Borrelia burgdorferi, B. garinii a B. afzelii dôkaz IgG a IgM protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum, plazma | 17,50 | 21,00 |
V1 | Dôkaz Chlamydophila spp. metóda PCR | trus | 28,00 | 33,60 |
V15 | Dôkaz herpes vírusu u psov metóda PCR | krv, orgány | 28,00 | 33,60 |
P1 | Parazitologické vyšetrenie flotačná metóda | trus | 7,50 | 9,00 |
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | ||
