RÝCHLA A PRESNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
Rýchla a presná laboratórna diagnostika
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto sa zameriavame výlučne na moderné metódy diagnostiky súčasných štandardov pre poskytovanie čo najkvalitenjších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov.
RÝCHLOSŤ
Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby
PRESNOSŤ
Zameriavame sa výlučne na moderné metódy diagnostikyna základe súčasných štandardov
SPOĽAHLIVOSŤ
Našim cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najrýchlejších služieb, pomocou moderného technického vybavenia a odborného dohľadu lekárov
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
ŽIADANKY
Žiadanky sú vo forme editovateľných PDF súborov (možnosť vyplnenia priamo v PDF dokumente online alebo po stiahnutí).
ODBER VZORIEK
Predpokladom správneho výsledku laboratórneho testu, správneho stanovenia pôvodcu ochorenia ale tiež cielenej antimikrobiálnej terapie je správny odber vzoriek a ich správny transport do laboratória.
CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Cenníky sú platné od 1. marca 2024.
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | punktát, ster, trus, moč | 8,00 | 9,60 |
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie anaeróbna kultivácia | punktát, ster, trus | 9,00 | 10,80 |
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 16,83 | 20,20 | |
B6 | Dôkaz Salmonella spp. resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | krmivo | 12,92 | 15,50 |
B7 | Dôkaz Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 8,00 | 9,60 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6,00 | 7,20 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 7,00 | 8,40 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 15,00 | 18,00 | |
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 11,25 | 13,50 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 15,92 | 19,10 |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, výter, ster | 7,00 | 8,40 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13,08 | 15,70 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 7,50 | 9,00 |
S28 | Herpes vírus psov | natívna krv, sérum | ||
dôkaz protilátok - ELISA test | 15,00 | 18,00 | ||
Stanovenie titra | 39,25 | 47,10 | ||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) dôkaz protilátok - MAL | natívna krv, sérum | 15,00 | 18,00 |
S30 | Leptospiry dôkaz protilátok - MAL (titer) | natívna krv, sérum | 16,00 | 19,20 |
S32 | Toxoplasma gondii dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 20,00 | 24,00 |
S34 | Chlamydophila spp. dôkaz protilátok - RVK | natívna krv, sérum | 20,00 | 24,00 |
S35 | Dôkaz coronavírusu u psov (CCV Ag) imunochromatografia | trus | 11,83 | 14,20 |
S36 | Parvovírusu psov (CPV AG) imunochromatografia | trus | 11,83 | 14,20 |
S37 | Dôkaz Dirofilaria immitis u psov (CHW Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 11,83 | 14,20 |
S38 | Dôkaz vírusu psinky u psov (CDV Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 11,83 | 14,20 |
S39 | Dôkaz giardií (Giardia Ag) imunochromatografia | trus | 14,00 | 16,80 |
S40 | Dôkaz vírusu leukémie u mačiek (FeLV Ag) imunochromatografia | natívna krv, sérum | 11,83 | 14,20 |
S41 | Dôkaz vírusu panleukopénie u mačiek (FPV Ag) imunochromatografia | trus | 11,83 | 14,20 |
S60 | Borrelia burgdorferi, B. garinii a B. afzelii dôkaz IgG a IgM protilátok - ELISA test | natívna krv, sérum, plazma | 19,67 | 23,60 |
V1 | Dôkaz Chlamydophila spp. metóda PCR | trus | 31,42 | 37,70 |
V15 | Dôkaz herpes vírusu u psov metóda PCR | krv, orgány | 31,42 | 37,70 |
P1 | Parazitologické vyšetrenie flotačná metóda | trus | 36,00 | 43,20 |
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 37,33 | 44,80 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 18,00 | 21,60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 33,67 | 40,40 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6,75 | 8,10 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 28,00 | 33,60 |
PA2 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 30,00 | 36,00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1,25 | 1,50 |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2,00 | 2,40 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 33,67 | 40,40 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 20,00 | 24,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | výter, trus, moč, punktát | 8.00 | 9.60 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | výter, trus, punktát | 9.00 | 10.80 |
anaeróbna kultivácia | ||||
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 16.83 | 20.20 | |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 12.92 | 15.50 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | trus, výter | 8.00 | 9.60 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.00 | 7.20 |
B8B | Antibiogram na anaeróbnu kultiváciu | anaeróbne MO | 7.00 | 8.40 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 15.00 | 18.00 | |
B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 33.67 | 40.40 |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 15.92 | 19.10 |
B15 | Stanovenie počtu Stanovenie počtu | ster, trus | 17.75 | 21.30 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B20 | Taylorella equigenitalis | výter, výplašok | 6.75 | 8.10 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 15.92 | 19.10 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 20,00 | 24,00 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, srsť, výplašok | 7.00 | 8.40 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.08 | 15.70 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 7.50 | 9.00 |
S42 | Infekčná anémia | natívna krv, sérum | 9.00 | 10.80 |
dôkaz protilátok - imunodifúzny test | ||||
S43 | Žrebčia nákaza | natívna krv, sérum | 20.00 | 24.00 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S44 | Malleus | natívna krv, sérum | 14.00 | 16.80 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S45 | Infekčná arteritída | natívna krv, sérum | 9.00 | 10.80 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 15.00 | 18.00 |
dôkaz protilátok - MAL | ||||
S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 16.00 | 19.20 |
dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 10.58 | 12.70 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
V34 | Herpes virus 1 | krv | 31.42 | 37.70 |
metóda PCR | ||||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 9,00 | 10,80 |
flotačná metóda | ||||
P3 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 8,50 | 10,20 |
larvoskopická metóda | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 37.33 | 44.80 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 18.00 | 21.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 33.67 | 40.40 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6.75 | 8.10 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 28.00 | 33.60 |
PA4 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 100.00 | 120.00 |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2,00 | 2,40 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 33,67 | 40,40 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 20,00 | 24,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | punktát, ster, moč, | 8.00 | 9.60 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | trus, orgány | |||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | punktát, ster, trus, | 9.00 | 10.80 |
anaeróbna kultivácia | orgány | |||
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 16.83 | 20.20 | |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 11.50 | 15.50 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | mekónium, trus, | 8.00 | 9.60 |
kloakálny výter, ster | ||||
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.00 | 7.20 |
B8B | Antibiogram (6 diskov) | anaeróbne MO | 7.00 | 8.40 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 15.00 | 18.00 | |
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 15.92 | 19.10 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, trus | 15.92 | 19.10 |
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
B15 | Stanovenie počtu Stanovenie počtu | ster, trus | 17.75 | 21.30 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B19 | Campylobacter spp. | kloakálny výter, trus | 11.25 | 13.50 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 15.92 | 19.10 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa (1 mesiac) | 20,00 | 24,00 | |
B33 | Rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa Salmonella enteritidis | 10,00 | 13,50 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | orgány, výter, ster | 7.00 | 8.40 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.08 | 15.70 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 7.50 | 9.00 |
M4 | Deoxynivalenol (DON) | krmivo, žlč | 51.33 | 61.60 |
ELISA test | ||||
M5 | Zearalenon | krmivo, žlč | 55.08 | 66.10 |
ELISA test | ||||
S1 | Mykoplazmy (MG, MS, MM) | natívna krv, sérum | 2.00 | 2.70 |
dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia dôkaz protilátok - rýchla sklíčková aglutinácia | ||||
S2 | Infekčná bronchitída (IBV) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S3 | Infekčná burzitída (IBD) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S4 | Reovírus (REO) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S5 | Syndróm poklesu znášky (EDS) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S6 | Pseudomor (NDV) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S7 | Vírus anémie kurčiat (CAV) | natívna krv, sérum | 8.42 | 10.10 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S8 | Infekčná laryngotracheitída (ILT) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S9 | Aviárna encefalomyelitída (AE) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S10 | Salmonella skup. B a D | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S11 | Mykoplazmy (M. gallisepticum/M. synoviae) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S12 | Ornitobacterium rhinotracheale (ORT) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S13 | Aviárna rhinotracheitída (ART) | natívna krv, sérum | 7.00 | 8.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S14 | Adenovírusy skup. 1 (FAV) | natívna krv, sérum | 8.42 | 10.10 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 20.00 | 24.00 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 10.33 | 12.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S72 | Pasteurella multocida | natívna krv, sérum | 8.42 | 10.10 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
V1 | Chlamydophila psittaci | trus, ster zo spojivky | 31.42 | 37.70 |
metóda PCR | ||||
V3 | Určenie pohlavia vtákov | krvná škvrna, pierko | 10.67 | 12.80 |
metóda PCR metóda PCR | ||||
V4 | Polyomavírus | krv | 32.00 | 38.40 |
metóda PCR | ||||
V5 | Circovírus (PBFD) | krv | 32.00 | 38.40 |
metóda PCR | ||||
V6 | Určenie pohlavia, cirkovírus | krv | 39.08 | 46.90 |
metóda PCR | ||||
V7 | Určenie pohlavia, polyomavírus, circovírus | krv | 47.00 | 56.40 |
metóda PCR | ||||
V22 | Určenie pohlavia, polyomavírus | krv | 39.08 | 46.90 |
metóda PCR | ||||
V23 | Circovírus, polyomavírus | krv | 42.58 | 51.10 |
metóda PCR | ||||
V41 | Markova choroba | perie, krv, orgány (slezina, obličky) | 80.00 | 96.00 |
metóda RT PCR, rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa | ||||
V44 | Avian Bornavirus | krv | 36.00 | 43.20 |
RT-PCR | ||||
V45 | Herpesvirus (Pacheco a iné) | krv orgány | 36.00 | 43.20 |
Real Time PCR | ||||
V20 | INFLUENZA skup.A | ster, tkanivo, orgány | 36,25 | 43,50 |
metóda Real Time RT PCR | ||||
V8 | Vystavenie certifikátu (pohlavie) | 2.00 | 2.40 | |
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 9,00 | 10,80 |
flotačná metóda | ||||
P6 | Kvantitatívne stanovenie počtu oocýst/vajíčok (OPG/EPG) | trus | 15,00 | 18,00 |
MC MASTER | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 37,33 | 44,80 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 18,00 | 21,60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 33,75 | 40,50 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6,75 | 8,10 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 28,00 | 33,60 |
PA1 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 10,00 | 12,00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1,25 | 1,50 |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2,00 | 2,40 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 33,75 | 40,50 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 20,00 | 24,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 8.00 | 9.60 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 9.00 | 10.80 |
anaeróbna kultivácia | ||||
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 16.83 | 20.20 | |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 12.92 | 15.50 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | orgány, trus, rektálny výter | 8.00 | 9.60 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.00 | 7.20 |
B8B | Antibiogram (6 diskov) | anaeróbne MO | 7.00 | 8.40 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 15.00 | 18.00 | |
B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 33.67 | 40.40 |
(C. perfringes) | ||||
B12 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 33.67 | 40.40 |
a faktorov virulencie (E. coli) | ||||
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus | 15.92 | 19.10 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, trus | 15.92 | 19.10 |
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
B15 | Stanovenie počtu | ster, trus | 17.75 | 21.30 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 11.25 | 13.50 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 15.92 | 19.10 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 20,00 | 24,00 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | zoškrab, orgány | 7.00 | 8.40 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.08 | 15.70 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 7.50 | 9.00 |
M4 | Deoxynivalenol (DON) | krmivo, žlč | 51.33 | 61.60 |
ELISA test | ||||
M5 | Zearalenon | krmivo, žlč | 55.00 | 66.00 |
ELISA test | ||||
S16 | PCV 2 - (IgG, IgM) | natívna krv, sérum | 12.50 | 15.00 |
dôkaz IgG, IgM - ELISA test | ||||
S17 | PRRS (Európsky, Americký kmeň) | natívna krv, sérum | 9.58 | 11.50 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S70 | Mycoplasma hyopneumoniae | natívna krv, sérum | 9.58 | 11.50 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 15.00 | 18.00 |
dôkaz protilátok - MAL | ||||
S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 16.00 | 19.20 |
dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
S52 | Actinobacillus pleuropneumoniae | natívna krv, sérum | 10.50 | 12.60 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S55 | Influenza A | natívna krv, sérum | 10.50 | 12.60 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S71 | Salmonella spp. | natívna krv, sérum | 7.50 | 9.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S31 | Parvovírus | natívna krv, sérum | 9,50 | 11,40 |
dôkaz protilátok - HIT (titer) | ||||
S76 | Hemophillus parasuis | natívna krv, sérum | 15,00 | 18,00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
V1 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 31.42 | 37.70 |
metóda PCR | ||||
V35 | Brachyspira hyodysenteriae | trus, hrubé črevo | 36.25 | 43.50 |
metóda Real Time PCR | ||||
V36 | Brachyspira pilosicoli | trus, hrubé črevo | 36.25 | 43.50 |
metóda Real Time PCR | ||||
V37 | Brachyspira hyodysenteriae + Brachyspira pilosicoli | trus, hrubé črevo | 58.25 | 69.90 |
metóda Real Time PCR | ||||
V38 | Mycoplasma hyorhinis | ster, tkanivo, | 36.25 | 43.50 |
metóda Real Time PCR | orgány | |||
V39 | Mycoplasma synoviae | ster, tkanivo, | 36.25 | 43.50 |
metóda Real Time PCR | orgány | |||
V40 | Mycoplasma hyorhinis + Mycoplasma hyosynoviae | ster, tkanivo, | 58.25 | 69.90 |
metóda Real Time PCR | orgány | |||
V9 | Lawsonia intracellularis | trus, ileum, caecum | 36.25 | 43.50 |
metóda Real Time PCR | ||||
V13 | PCV 2 | uzliny, slezina, pečeň | 29.17 | 35.00 |
metóda PCR | ||||
V47 | Mycoplasma suis | krv-EDTA | 36.00 | 43.20 |
metóda PCR | ||||
V48 | Streptococcus suis | bakteriálny kmeň | 20.00 | 24.00 |
metóda PCR | ||||
V14 | PRRSV (Európsky, Americký kmeň) | pľúca, uzliny, krv | 50.42 | 60.50 |
metóda Real Time PCR | BAL, semeno | |||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 9,00 | 10,80 |
flotačná metóda | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 37.33 | 44.80 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 18.00 | 21.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 33.67 | 40.40 |
H5 | Dekalcifikácia - príprava kostného tkaniva | tkanivo | 6.75 | 8.10 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 28.00 | 33.60 |
PA3 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 20.00 | 24.00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.25 | 1.50 |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2,00 | 2,40 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 33,67 | 40,40 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 20,00 | 24,00 |
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
B1 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, moč, punktát | 8.00 | 9.60 |
aeróbna, mikroaerofilná kultivácia | ||||
B2 | Základné bakteriologické vyšetrenie | ster, trus, punktát | 9.00 | 10.80 |
anaeróbna kultivácia | ||||
B4 | Typizácia pôvodcu + farbenie podľa Gramma | 16.83 | 20.20 | |
B5 | Vyšetrenie mlieka na pôvodcov mastitíd | mlieko | 7.67 | 9.20 |
B6 | Salmonella spp. | krmivo | 12.92 | 15.50 |
resuscitácia s dvojitým vyočkovaním | ||||
B7 | Salmonella spp. | trus, rektálny výter | 8.00 | 9.60 |
B8A | Antibiogram (6 diskov) | rastovo nenáročné MO | 6.00 | 7.20 |
B8B | Antibiogram (6 diskov) | anaeróbne MO | 7.00 | 8.40 |
B10 | Stanovenie sérotypu bakteriálneho kmeňa | 15.00 | 18.00 | |
B11 | Stanovenie bakteriálnych toxínov (C. perfringes) | bakteriálny kmeň | 33.67 | 40.40 |
B12 | Stanovenie bakteriálnych toxínov | bakteriálny kmeň | 33.67 | 40.40 |
a faktorov virulencie (E. coli) | ||||
B13 | Stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | ster, trus, mlieko | 15.92 | 19.10 |
B14 | Stanovenie počtu - enterokokov, koliformných | ster, mlieko | 15.92 | 19.10 |
baktérií, enterobaktérií a laktobacilov | ||||
B15 | Stanovenie počtu | ster, mlieko | 17.75 | 21.30 |
anaeróbnych spórotvorných baktérií | ||||
B19 | Campylobacter spp. | trus, rektálny výter | 11.25 | 13.50 |
B21 | Kontrola účinnosti dezinfekcie | ster | 15.92 | 19.10 |
B22 | Uchovávanie bakteriálneho kmeňa | 20,00 | 24,00 | |
M1 | Mykologické vyšetrenie - kultivácia | ster, zoškrab, orgány | 7.00 | 8.40 |
M2 | Mykologické vyšetrenie - stanovenie počtu | krmivo | 13.08 | 15.70 |
M3 | Mykologické vyšetrenie - typizácia kmeňa | kmene mikromycét | 7.50 | 9.00 |
S18 | Rotavírus a coronavírus | trus | 15.92 | 19.10 |
dôkaz antigénu - ELISA test dôkaz antigénu - ELISA test | ||||
S51 | Cryptosporidium parvum | trus | 9.00 | 10.80 |
dôkaz antigénu - ELISA test | ||||
S75 | DIArGNOSE - 4 | trus | 24.00 | 28.80 |
(C.parvum, Rota, Corona, E.Coli F5) | ||||
imunochromatografia | ||||
S22 | PI3, BRSV, Mycoplasma bovis | natívna krv, sérum | 22.42 | 26.90 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S23 | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | natívna krv, sérum | 8.00 | 9.60 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S26 | BVDV | natívna krv, sérum | 13.08 | 15.70 |
dôkaz protilátok - ELISA test | mlieko | |||
S53 | BVDV | natívna krv, sérum | 13.08 | 15.70 |
dôkaz antigénu - ELISA test | plazma, ušný štep | |||
S27 | Neospora caninum | natívna krv, sérum | 15.75 | 18.90 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S29 | Leptospiry (5 antigénov) | natívna krv, sérum | 15.00 | 18.00 |
dôkaz protilátok - MAL | ||||
S30 | Leptospiry | natívna krv, sérum | 16.00 | 19.20 |
dôkaz protilátok - MAL (titer) | ||||
S33 | Coxiella burnetti | natívna krv, sérum | 20.00 | 24.00 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S34 | Chlamydophila spp. | natívna krv, sérum | 20.00 | 24.00 |
dôkaz protilátok - RVK | ||||
S25 | IBRgE | natívna krv, sérum | 10.00 | 12.00 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S74 | IBR | natívna krv, sérum | 12.00 | 14.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S65 | Maedi-Visna/CEAV | natívna krv, sérum | 12.00 | 14.40 |
dôkaz protilátok - ELISA test | ||||
S73A | Diagnostika gravidity | mlieko, krv | 5.83 | 7.00 |
dôkaz proteínu PAG - 1 - 9 vzoriek | ||||
S73B | Diagnostika gravidity | mlieko, krv | 4.58 | 5.50 |
dôkaz proteínu PAG - 10 a viac vzoriek | ||||
V1 | Chlamydophila spp. | trus | 31.42 | 37.70 |
metóda PCR | ||||
V12 | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | trus | 31.42 | 37.70 |
metóda PCR | ||||
V18 | BVDV | krv, mlieko, ušné štepy | 36.25 | 43.50 |
metóda Real Time PCR | ||||
V24 | Mycoplasma bovis | mlieko | 26.92 | 32.30 |
metóda PCR | ||||
V 32 | BRSV | pľúca, BAL, spútum | 36.00 | 43.20 |
metóda Real Time PCR | stery | |||
V33 | Pathoproof | mlieko | 56.00 | 67.20 |
metóda Real Time PCR | ||||
V43 | PI3 | orgány | 36.00 | 43.20 |
metóda Real Time PCR | (pľúca, lymfatické uzliny) | |||
V53 | Mannheimia haemolytica a Pasteurella multocida | orgány, výter | 58,25 | 69,90 |
metóda Real Time PCR | ||||
V54 | Mycoplasma bovis a Histophilus somni | orgány, výter | 58,25 | 69,90 |
metóda Real Time PCR | ||||
V55 | BoRSV a PI3 | orgány, výter | 58,25 | 69,90 |
metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
V56 | Bovine Coronavirus a Influenza D V2 | orgány, výter | 58,25 | 69,90 |
metóda Real Time PCR RT-PCR | ||||
P1 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 9,00 | 10,80 |
flotačná metóda | ||||
P2 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 8,50 | 10,20 |
sedimentačná metóda | ||||
P3 | Parazitologické vyšetrenie | trus | 8,50 | 10,20 |
larvoskopická metóda | ||||
H1 | Histologické vyšetrenie jedného materiálu | tkanivo | 37.33 | 44.80 |
H3 | Špeciálne histologické farbenie | tkanivo | 18.00 | 21.60 |
H4 | Imunohistochemické vyšetrenie tumoru | tkanivo | 33.67 | 40.40 |
H6 | Cytologické vyšetrenie materiálu | tkanivo, punktát | 28.00 | 33.60 |
PA4 | Pitva uhynutých a usmrtených zvierat | kadáver | 80.00 | 96.00 |
X1 | Likvidácia patologického materiálu - za 1 kg | biologický materiál | 1.25 | 1.50 |
Q1 | Manipulačný poplatok | 2,00 | 2,40 | |
Q2 | Veterinárne poradenstvo | 33.67 | 40.40 | |
Q3 | Interpretácia výsledkov | 20.00 | 24.00 |
CENNÍKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Cenníky sú platné od 1. decembra 2022.
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
CENNÍKY V TABUĽKÁCH
Kód | Metóda vyšetrenia | Vyšetrovaný materiál | Cena bez DPH v € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|
